Palmarès sportif
          
          
              Tableau féminin
            
            | Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire | 
|---|---|---|---|
| Lancer du poids (3 kg) | 11 mètres 49 | Marie Petignat | 2011-2012 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 11 mètres 01 | Sophie Roy | 2003-2004 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 10 mètres 11 | Marie Petignat | 2010-2011 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 10 mètres 07 | Vanessa Ribeaud | 2005-2006 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 9 mètres 34 | Vanessa Ribeaud | 2004-2005 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 9 mètres 20 | Morgane Vallat | 2009-2010 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 9 mètres 07 | Flavie Richert | 2015-2016 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 8 mètres 90 | Kelly Marchand | 2008-2009 | 
            Sur le même sujet
          
          
            Années scolaires disponibles
          
          
            Résultats par disciplines
          
           
           
                   
                  