Tel 032 465 93 30
Palmarès sportif
Tableau masculin
Discipline Performance Nom, prénom Année scolaire
Cross 3 min 50 sec 26 Colin Vuilleme 2013-2014
Cross 5 min 4 sec 78 Frank Quiquerez 2007-2008
Cross 5 min 15 sec 48 Nathan Rebetez 2005-2006
Cross 5 min 21 sec 49 Loïc Maillard 2009-2010
Cross 5 min 30 sec 28 Laurent Molliet 2002-2003
Cross 5 min 31 sec 60 Nelson Chiquet 2012-2013
Cross 5 min 32 sec 94 Salgat Mathias 2003-2004
Cross 5 min 34 sec 18 Johann Gurba 2011-2012
Tableau féminin
Discipline Performance Nom, prénom Année scolaire
Cross 4 min 3 sec 17 Marie Theurillat 2013-2014
Cross 6 min 2 sec 18 Marie Theurillat 2012-2013
Cross 6 min 34 sec 57 Babette Chevrolet 2004-2005
Cross 6 min 35 sec 61 Lola Bonnemain 2005-2006
Cross 6 min 37 sec 7 Alexandra Deboeuf 2011-2012
Cross 6 min 37 sec 99 Pauline Winkler 2001-2002
Cross 6 min 42 sec 17 Kathleen Gigon 2007-2008
Cross 6 min 42 sec 99 Pauline Winkler 2003-2004
Cross 6 min 42 sec 99 Sophie Roy 2003-2004
Adresse
Collège Thurmann
Sous-Bellevue 15
Case postale 1696
2900 Porrentruy 1
Heures d'ouverture
08:00 - 11:30
13:30 - 16:30 (excepté le mercredi)
Téléphone
Secrétariat et direction 032 465 93 30
Adresse Email
  Valérie Horger: secrétariat
secr.valerie.horger@edu.jura.ch
Mathieu Chaboudez: directeur
mathieu.chaboudez@edu.jura.ch
Vanessa Jubin: membre de direction
vanessa.jubin@edu.jura.ch
Amalia Varrin: membre de direction
amalia.varrin@edu.jura.ch